Mã sản phẩm: VT02
Thương hiệu: FLUKE
Xuất xứ: China
Thời gian bảo hành: 12 tháng
MÁY DÒ NHIỆT FLUKE VT02
Chụp các thông số đó dòng một cách nhanh chóng và thuận tiện cùng lúc từ tối đa 5 mô đun không dây thông qua sử dụng máy chụp ảnh nhiệt Fluke và các mô đun không dây CNX. Tốn ít thời gian hơn khi tìm sự cố và dành nhiều thời gian hơn để khắc phục sự cố bằng Fluke VT02 tiên tiến, bền chắc và dễ sử dụng.
Tính năng:
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Nhiệt độ | |
Khoảng đo nhiệt độ | -10 ° C đến 250 ° C (14 ° F đến 482 ° F) |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc ± 2% đọc trong ° C, nào là lớn hơn (ở 25 ° C danh nghĩa) như thử nghiệm |
Trên màn hình chỉnh độ phát xạ | Vâng |
Trên màn hình thể hiện bồi thường nhiệt độ nền | Vâng |
Hiệu suất hình ảnh | |
Hình ảnh tần số chụp | 8 Hz |
Loại máy dò | Làm mát Hyperthin Gạch pyroelectric |
Dải quang phổ hồng ngoại | 6,5 mm đến 14 mm |
Tập trung khoảng cách tối thiểu | 50 cm (19,6 in) |
Lĩnh vực Xem | 20 ° x 20 ° |
Trình bày hình ảnh | |
Bảng | Ironbow, Rainbow, Rainbow tương phản cao, màu xám quy mô và quy mô màu xám ngược. |
Mức độ và tuổi | Xe hơi |
Tùy chọn xem | Pha trộn của hình ảnh và hồng ngoại từ đủ hồng ngoại để hình ảnh đầy đủ trong 25% các bước. |
Nóng tại chỗ và theo dõi tại chỗ lạnh | Vâng |
Chụp ảnh và lưu trữ dữ liệu | |
Chụp ảnh | Hình ảnh sẽ đóng băng cho phép xem xét trước khi tiết kiệm. |
Phương tiện lưu trữ | 4 GB thẻ Micro SD (cửa hàng hơn 10.000 hình ảnh cá nhân). |
Định dạng tập tin | Định dạng IS2. Lưu vào thẻ SD. Khi nhập khẩu bao gồm SmartView ® sử dụng phần mềm báo cáo có thể tạo các báo cáo chuyên nghiệp, hình ảnh có thể được xuất khẩu sang nhiều định dạng (BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF và TIFF). |
Đánh giá bộ nhớ | Di chuyển qua tất cả các hình ảnh được lưu và xem trên màn hình. |
Thông số kỹ thuật chung | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 45 ° C (14 ° F đến 113 ° F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C (-4 ° F đến 140 ° F) |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 90% không ngưng tụ |
Hiển thị | 2.2 trong đường chéo |
Điều khiển và điều chỉnh | Chọn bảng màu tài thang nhiệt độ lựa chọn (° F / ° C) Thời gian / ngày thiết lập lựa chọn phát xạ phản bồi thường nhiệt độ nền |
Phần mềm | Phần mềm phân tích và báo cáo SmartView ®, bao gồm |
Pin | 4 AA |
Tuổi thọ pin | 8 giờ |
Tiết kiệm năng lượng | Tắt điện sau 10 phút không hoạt động. |
Tương thích điện từ | CE EN61326-1: 2006 |
Mỹ FCC | CFR47: 2009 lớp A. Phần 15 phần nhỏ B. |
Rơi | MIL-PRF-288000F; Class 2 phần 4.5.5.4.2; 30cm |
Kích thước (H x W x L) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) |
Trọng lượng (bao gồm pin) | |
Bảo hành | 1 năm |
Bồi thường 50 lần nếu không chính hãng
TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT QUA THẺ VISA Fundiin
TƯ VẤN MUA HÀNG