Máy cắt kim loại công nghệ hồ quang plasma JASIC CUT 160 (J47)
Đặc điểm Máy cắt Jasic CUT 160 J47
- Núm điều chỉnh dòng
- Công tắc 2T/4T
- Công tắc kiểm tra khí
- Đèn báo áp suất khí
- Đèn báo điện áp thấp
- Đèn báo quá dòng/quá nhiệt
- Đồng hồ hiển thị

Bộ phụ kiện đi kèm
Súng cắt Plasma A141- 6m
Kẹp mát 2m
Đồng hồ khí
Phụ kiện tiêu chuẩn
Có thể đổi model và chiều dài súng
--------------------------------------
Mua Máy cắt kim loại công nghệ hồ quang plasma JASIC CUT 160 (J47) chính hãng ở đâu?
Để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn!
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Model | CUT 160 J47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 41.9 | ||||
| Công suất (KVA) | 29 | ||||
| Đầu ra định mức | 160A/144V | ||||
| Phạm vi dòng hàn (A) | 30-160 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 400 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 120A | ||||
| Hiệu suất (%) | 88 | ||||
| Hệ số công suất | 0.80 | ||||
| Khởi động hồ quang | LF/HF | ||||
| Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 55 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 35 | ||||
| Kích thước (mm) | 610 x 325 x 575 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 46 |
Bồi thường 50 lần nếu không chính hãng
TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT QUA THẺ VISA Fundiin
TƯ VẤN MUA HÀNG